Općinska izborna komisija Općine Velika Kladuša, na osnovu člana 2.13. tačka 2 i člana 5.1. tačka 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), na sjednici održanoj dana 31.10.2020. godine, donijela je
O D L U K U
I
Utvrđuju se lokacije biračkih mjesta za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine na području izborne jedinice 001 Velika Kladuša, kako slijedi:
RB | Biračko mjesto | Šifra | Lokacija | Ulice |
1 | Velika Kladuša | 001A001 | Prva osnovna škola | Maršala Tita |
001A000 | Trg mladih | |||
2 | Velika Kladuša | 001A002A | Gimnazija | Ibrahima Mržljaka |
3 | Velika Kladuša | 001A002B | Gimnazija | Ibrahima Mržljaka |
4 | Velika Kladuša | 001A003 | Gimnazija | ZAVNOBIH-a |
Banijska | ||||
Mahmuta Zulića – Adže | ||||
Ivana Gorana Kovačića | ||||
5 | Velika Kladuša | 001A004 | Gimnazija | 9. maja |
Džemala Bijedića | ||||
Skendera Kulenovića | ||||
6 | Velika Kladuša | 001A005 | II Srednja škola | Miljkovići |
Šerifa Omeragića | ||||
Fadila Šerića | ||||
Hakije Pozderca | ||||
27. jula | ||||
Šabića put | ||||
Muhameda Miljkovića – Kuljinog | ||||
Stari grad | ||||
Hasana Kikića | ||||
7 | Velika Kladuša | 001A006 | OŠ 25. novembar | Sarajevska |
Hajrudina Hušidića Prike | ||||
Bihaćka | ||||
Nurije Pozderca | ||||
Muhameda Talakića | ||||
Milana Pilipovića | ||||
Kulište | ||||
8 | Velika Kladuša | 001A007 | II Srednja škola | Ive Marinkovića od br. 31 do 100 |
Ive Marinkovića BB brojevi | ||||
Seada Ćehića | ||||
Krajiška | ||||
Cazinskog partizanskog odreda | ||||
Ive Marinkovića br. 108 | ||||
Ive Marinkovića br. 411 | ||||
9 | Trnovi | 001A008A | Osnovna škola Trnovi | Trnovi |
10 | Trnovi | 001A008B | Osnovna škola Trnovi | Trnovi |
11 | Polje | 001A009A | Osnovna škola Polje | Polje |
12 | Polje | 001A009B | Osnovna škola Polje | Polje |
13 | Grahovo | 001A010 | Osnovna škola Grahovo | Grahovo |
14 | Donja Vidovska | 001A011 | Osnovna škola D.Vidovska | Donja Vidovska |
15 | Šumatac | 001A012A | Osnovna škola Šumatac | Šumatac |
16 | Šumatac | 001A012B | Osnovna škola Šumatac | Šumatac |
17 | Šabići | 001A013 | Šabići-privatni prostor | Šabići |
18 | Kudići | 001A014A | Osnovna škola Kudići | Kudići |
19 | Kudići | 001A014B | Osnovna škola Kudići | Kudići |
20 | Vejinac | 001A015A | Osnovna škola Vejinac | Vejinac |
21 | Vejinac | 001A015B | Osnovna škola Vejinac | Vejinac |
22 | Mala Kladuša | 001A016A | Mjesni ured Mala Kladuša | Mala Kladuša |
23 | Mala Kladuša | 001A016B | Mjesni ured Mala Kladuša | Mala Kladuša |
24 | Marjanovac | 001A017 | Osnovna škola Marjanovac | Marjanovac |
25 | Todorovo | 001A018 | Osnovna škola Todorovo | Todorovo |
26 | Mrcelji | 001A019 | Osnovna škola Mrcelji | Mrcelji |
27 | Golubovići | 001A020 | Osnovna škola Golubovići | Golubovići |
28 | Čelinja | 001A021 | Osnovna škola T. Čelinja | Čelinja |
Todorovska Čelinja | ||||
29 | Todorovska Slapnica | 001A022 | Osnovna škola T.Slapnica | Todorovska Slapnica |
30 | Elezovići | 001A023 | Osnovna Škola Elezovići | Elezovići |
31 | Podzvizd | 001A024A | Osnovna škola Podzvizd | Podzvizd |
32 | Podzvizd | 001A024B | Osnovna škola Podzvizd | Podzvizd |
33 | Kumarica | 001A025 | Osnovna škola Kumarica | Kumarica |
34 | Orčave Luka | 001A026 | Omladinski dom O.Luka | Orčeva Luka |
35 | Rajnovac | 001A027A | Osnovna škola Rajnovac | Rajnovac |
Drenovac | ||||
36 | Rajnovac | 001A027B | Osnovna škola Rajnovac | Rajnovac |
Drenovac- Ponorac | ||||
37 | Ponikve | 001A028 | Osnovna škola Ponikve | Ponikve |
38 | Vrnograč | 001A029A | Osnovna škola Vrnograč | Vrnograč |
39 | Vrnograč | 001A029B | Osnovna škola Vrnograč | Vrnograč |
40 | Šestanovac | 001A030 | Osnovna škola Šestanovac | Šestanovac |
Brda | ||||
41 | Zborište | 001A031A | Osnovna škola Zborište | Zborište |
42 | Zborište | 001A031B | Osnovna škola Zborište | Zborište |
43 | Stabandža | 001A032 | Osnovna škola Stabandža | Stabandža |
44 | Crvarevac | 001A033 | Osnovna škola Crvarevac | Crvarevac |
45 | Poljice | 001A034 | Osnovna škola Vrnograč | Dolovi |
46 | Gradina | 001A035 | Osnovna škola Gradina | Gradina |
Bosanska Bojna | ||||
47 | Slapnica | 001A036 | Osnovna škola D.Slapnica | Donja Slapnica |
48 | Glinica | 001A037 | Osnovna škola Glinica | Poljana |
Bukovlje | ||||
Glinica | ||||
49 | Velika Kladuša | 001A038 | OŠ 25. novembar | 1. maja dio |
Vrnogračka | ||||
Nikole Tesle | ||||
1. maja | ||||
Profesora Josipa Baća | ||||
Prve muslimanske brigade do br. 30 | ||||
50 | Vrnogračka Slapnica | 001A039 | Osnovna škola Vrnograč | Vrnogračka Slapnica |
51 | Johovica | 001A040 | Osnovna škola Johovica | Johovica |
52 | Trn | 001A041 | Osnovna škola Polje | Trn |
Prve muslimanske brigade 201A | ||||
Prve muslimanske brigade od 31 do 350 | ||||
Prve muslimanske brigade BB brojevi | ||||
Prve muslimanske brigade kompletna | ||||
53 | Velika Kladuša | 001A042 | Staro komunalno H. Brdo | Unske operativne grupe |
Ahmeta Fetahagića | ||||
Žrtava fašizma | ||||
Maljevačka | ||||
54 | Velika Kladuša | 001A043 | OŠ 25. novembar | Jošika |
Rudarski put | ||||
Maka Dizdara | ||||
Fišića put | ||||
Ive Andrića | ||||
23. februara | ||||
8. Krajiške brigade | ||||
55 | Velika Kladuša | 001A044 | OŠ 25. novembar | Đure Pucara Starog |
Glinska | ||||
56 | Šiljkovača | 001A045 | Osnovna škola Šiljkovača | Šiljkovača |
Šmrekovac | ||||
57 | Glavica | 001A046 | Osnovna škola Grahovo | Glavica |
58 | Gornja Vidovska | 001A047 | Osnovna škola G.Vidovska | Gornja Vidovska |
59 | Klupe | 001A048 | Osnovna škola Podzvizd | Klupe |
60 | Čaglica | 001A049 | Osnovna škola Čaglica | Čaglica |
61 | Grabovac | 001A050 | Osnovna škola Elezovići | Grabovac |
62 | Velika Kladuša | 001A0051 | Prva osnovna škola | Junuza Duranovića Juke |
Omera Duranovića | ||||
Meše Selimovića | ||||
Hamdije Pozderca | ||||
Cazinska | ||||
Huske Miljkovića | ||||
Sulejmana Topića | ||||
8. marta | ||||
Ive Marinkovića do broja 30 | ||||
25. novembra | ||||
63 | Velika Kladuša | 001A052 | II Srednja škola | Zagrad |
Brezici | ||||
Dubrave | ||||
Druge muslimanske brigade | ||||
Slunjska | ||||
Vladimira Nazora | ||||
Zije Dizdarevića | ||||
Muje i Halila Hrnjice | ||||
64 | Velika Kladuša | 001A053 | Gimnazija | Urga |
Poljanak | ||||
Ibre Miljkovića Uče | ||||
Kozaračka | ||||
65 | Gornja Slapnica | 001A054 | Osnovna škola D.Slapnica | Gornja Slapnica |
66 | Velika Kladuša | 001A055 | Osnovna škola 25. Novembar | Nepeke |
Trnovačka | ||||
Tone Hrovata | ||||
Zuhdije Žalića | ||||
67 | Velika Kladuša | 001A501NNN | OŠ 25. novembar | Glasanje putem pošte |
Glasanje nepotvrđenim listićima |
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj ploči Općine Velika Kladuša, službenoj web stranici Općine Velika Kladuša i na lokacijama biračkih mjesta.
Predsjednik Općinske izborne komisije
Edin Šabanagić
Broj: 01-4-261/2020
Datum: 31.10.2020. godine
Cjelokupni dokument možete pogledati OVDJE.