Poljoprivredno zemljište zauzima oko 66% ukupne teritorije općine Velika Kladuša. Najveći postotak zauzimaju njive (16.114 ha ili 49%).
Na području naše Općine proizvede oko 6,5 miliona litara mlijeka godišnje.
Procjena brojnog stanja stoke na dan 31.12.2017 | |||||
Vrsta i kategorija stoke | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
GOVEDA – ukupno | 5.800 | 6.300 | 6.150 | 6.000 | |
Od toga | krave i steone junice | 4.600 | 5.800 | 5.500 | 5.200 |
Broj muženih krava | 3.900 | 5.000 | 4.700 | 4.500 | |
OVCE – ukupno | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 18.000 | |
Od toga | ovce za rasplod | 12.700 | 12.000 | 12.000 | 12.500 |
SVINJE – ukupno | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Od toga | krmače i suprs. nazimice | 60 | 60 | 60 | 60 |
KONJI – ukupno | 360 | 380 | 360 | 360 | |
Od toga | kobile i ždrijebne omice | 90 | 90 | 90 | 90 |
PERAD – ukupno | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.000 | |
Od toga | Nesilice | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 26.000 |
KOZE – ukupno | 350 | 300 | 250 | 220 | |
KUNIĆI – ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOŠNICE PČELA – ukupno | 4.500 | 6.500 | 6.200 | 3.500 |
Uzgoj rasplodnih junica predstavlja značajan segment govedarske proizvodnje. U toku 2016. godine naši farmeri uredno su prijavili uzgoj 232 junice za koje su aplicirali novčane podrške što je ukazuje na pad nakon kontinuiranog rasta posljednjih nekoliko godina u ovoj vrsti proizvodnje (u 2015. godini je prijavljen uzgoj iznosio 299 junica) dok je u 2017. godini prijavljeno samo 139 grla što je do sada najmanji broj u ovoj grani proizvodnji.
Obzirom da nemamo tačan broj popisa svih pčelinjih društava, po ocjeni predstavnika udruženja pčelara, prevladava mišljenje da na području općine Velika Kladuša postoji oko 3.500 pčelinjih zajednica