Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/11), člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), i člana 10. Pravilnika o dodjeli stipendija („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj 1/18 i 11/18), te Konačne rang liste kandidata za stipendiju Općine Velika Kladuša u akademskoj 2018/2019. godini, broj: 01-05-17-12/18, od 19.02.2019. godine, Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, d o n o s i
O D L U K U
o dodjeli stipendija Općine Velika Kladuša u akademskoj 2018/2019. godini
Član 1.
Pravo na studentsku stipendiju Općine Velika Kladuša u akademskoj 2018/2019. godini ostvarili su studenti koji ispunjavaju uslove iz Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2018/2019. godini (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 11/18) i Pravilnika o dodjeli stipendija (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 1/18 i 11/18), a koji su prethodno dostavili svoje prijave sa svim potrebnim podacima i prilozima u roku utvrđenom u Javnom konkursu za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019. godini i koje je Komisija za dodjelu stipendija uvrstila u Konačnu rang listu kandidata kojima je odobrena stipendija, broj: 01-05-17-12/18, od 19.02.2019. godine.
Član 2.
I – Kandidati kojima je odobrena stipendija
1 – Kandidati čije se prijave ne boduju:
R/b | Prezime i ime studenta | Osnov | Univerzitet | Fakultet | God. st. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Jusić Ibrahim | učenik generacije | Sarajevo | Medicinski fakultet | I |
2. | Murić Berina | Bihać | Pedagoški fakultet | I | |
3. | Rizvić Mirnes | Bihać | Tehnički fakultet | I | |
4. | Veladžić Najda | student generacije I ciklusa | Sarajevo | Fakultet zdravst. studija | I/II |
5. | Mujagić Ajla | prosjek u završnom razredu srednje škole 5,0 | Bihać | Pravni fakultet | I |
6 | Čaušević Sandra | Sarajevo | Veterinarski fakultet | I | |
7 | Husić Vildana | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | I | |
8 | Mujanović Sedika | Sarajevo | Stomatološki fakultet | I | |
9 | Alagić Merjema | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | I | |
10 | Bešlagić Dinko | Bihać | Tehnički fakultet | I | |
11 | Odobašić Emina | prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini 9,0 ili veći | Mostar | Nastavnički fakultet | III |
12 | Džanić Melvin | Bihać | Biotehnički fakultet | IV | |
13 | Alibegić Alisa | B. Luka | Aritektonsko-građevinski fakultet | IV | |
14 | Galijašević Sara | Bihać | Islamski pedagoški fakultet | III | |
15 | Porčić Sajra | Bihać | Pedagoški fakultet | II | |
16 | Kudić Bakir | Sarajevo | Medicinski fakultet | III | |
17 | Keserović Elez-Ammar | Sarajevo | Stomatološki fakultet | V | |
18 | Durmić Amina | Sarajevo | Medicinski fakultet | III | |
19 | Smlatić Džemajla | Bihać | Pedagoški fakultet | III | |
20 | Ponjević Amra | Bihać | Islamski pedagoški fakultet | III | |
21 | Grošić Dalila | Bihać | Fakultet zdravst. studija | II | |
22 | Duraković Anela | Sarajevo | Elektrotehnički fakultet | III | |
23 | Dautović Kenan | B. Luka | Medicinski fakultet | IV | |
24 | Čelebić Sabina | Bihać | Pedagoški fakultet | II | |
25 | Šabić Šerifada | Bihać | Islamski pedagoški fakultet | III | |
26 | Alibegić Selma | Bihać | Fakultet zdravst. studija | III | |
27 | Mujagić Mediha | student bez oba roditelja | Bihać | Islamski pedagoški fakultet | III |
28 | Mujkić Adem | tjelesno oštećenje veće od 60% | Bihać | Fakultet zdravst. studija | III |
2 – Kandidati kojima je odobrena stipendija za deficitarna zanimanja
R/b | Prezime i ime studenta | Univerzitet | Fakultet | Odsjek | God. st. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Bajramović El-Gazija | Sarajevo | Arhitektonski fakultet | Arhitektura | II/II |
2. | Mržljak Emina | Sarajevo | Arhitektura | II/II | |
3. | Ćoralić Ajša | Sarajevo | Arhitektura | II | |
4. | Dizdarević Husein | Sarajevo | Farmaceutski fakultet | farmacija | V |
5. | Al-imari Muhamed | Tuzla | farmacija | IV | |
6 | Suljanović Velma | Tuzla | farmacija | IV | |
7 | Behrić Nudžejma | Sarajevo | farmacija | II | |
8 | Sarajlija Ena | Sarajevo | Građevinski fakultet | geodezija | III |
9 | Okanović Narda | Sarajevo | geodezija | II | |
10 | Dukić Haris | Bihać | Tehnički fakultet | građevina | III |
11 | Rizvić Selma | Bihać | građevina | I | |
12 | Okić Emrah | Mostar | Fakultet inform. tehnologija | Informatika | III |
13 | Husić Amina | Tuzla | Edukacijsko-rehabilit. fakultet | Speci. edukacija i rehabil. | IV |
14 | Dolić Selvedina | Tuzla | logopedija | I | |
15 | Elezović Aldijana | Tuzla | Medicinski fakultet | medicina | VI |
16 | Muminović Nejra | Sarajevo | medicina | V | |
17 | Mujanović Fikret | Tuzla | medicina | V | |
18 | Golubović Adil | Tuzla | medicina | III |
3 – Kandidati kojima je odobrena stipendija po osnovu socijalnog statusa (bodovani kandidati koji su podnijeli prijavu za stipendiju po osnovu socijalnog statusa)
R/b | Prezime i ime studenta | Univerzitet | Fakultet | Odsjek | God. St. | Br. Bod |
1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Redžić Adelisa | Sarajevo | Filozofski fakultet | Psihologija | I/II | 83 |
2 | Kajdić Kasim | Sarajevo | Akademija likovnih umjetnosti | Nastavnički | III | 77 |
3 | Dolić Amina | Bihać | Pedagoški fakultet | Bosanski jezik i književnost | III | 74 |
4 | Ćerimović Indira | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sanitarno inžinjerstvo | III | 72 |
5 | Pajazetović Amra | Sarajevo | Stomatološki fakultet | VI | 71 | |
6 | Halilagić Selma | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | I | 71 |
7 | Delanović Almedina | Bihać | Islamski pedagoški fakultet | Islamska vjeronauka | II | 67 |
8 | Hušidić Elvedina | Bihać | Ekonomski fakultet | Marketing menadžment | IV | 66 |
9 | Dizdarević Ernad | Bihać | Pedagoški fakultet | Njemački jezik i knjževnost | II | 64 |
10 | Šuvić Adela | Bihać | Biotehnički fakultet | Prehrambena tehnologija | IV | 64 |
11 | Galijašević Alijana | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | III | 64 |
12 | Šakanović Nejla | Bihać | Biotehnički fakultet | Poljoprivredni – Opći | IV | 62 |
13 | Omeragić Emina | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | III | 62 |
14 | Mušinović Šehrizada | Bihać | Islamski pedagoški fakultet | Islamska vjeronauka | III | 62 |
15 | Alibegić Anesa | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | IV | 61 |
16 | Samardžić Ena | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | III | 60 |
17 | Makić Dženeta | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | II | 60 |
18 | Šabić Benjamin | Bihać | Biotehnički fakultet | Poljoprivredni – Opći | III | 59 |
19 | Ćerimović Aldin | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | III | 59 |
20 | Muratović Sanela | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sanitarno inžinjerstvo | III | 59 |
21 | Kajdić Binheta | Sarajevo | Prirodno-matematički fakultet | Matematika | II | 57 |
22 | Kendić Merima | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | III | 57 |
23 | Dautović Fatmira | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | III | 57 |
24 | Dautović Fahira | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | III | 57 |
25 | Mušić Ruvejda | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sanitarno inžinjerstvo | III | 57 |
26 | Hašić Hana | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | III | 57 |
27 | Pilipović Belkisa | Sarajevo | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | III | 57 |
28 | Begulić Majda | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | III | 56 |
29 | Kasupović Adna | Sarajevo | Stomatološki fakultet | opći | II | 55 |
30 | Sefić Amrudin | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | I | 54 |
31 | Šakinović Džuneid | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | III | 54 |
32 | Grahović Abdulah | Bihać | Biotehnički fakultet | Prehrambena tehnologija | III | 54 |
33 | Kajtazović Danijela | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | III | 54 |
34 | Delanović Ferhad | Bihać | Pedagoški fakultet | Tjelesni odgoj i sport | II | 54 |
35 | Dizdarević Izet | Bihać | Pedagoški fakultet | Tjelesni odgoj i sport | IV | 54 |
36 | Pehlić Alma | Sarajevo | Fakultet političkih nauka | Socijalni rad | III | 53 |
37 | Mašinović Alma | Sarajevo | Poljoprivredno-prehr.fakultet | Prehrambena tehnologija | I | 53 |
38 | Ekić Jasmina | Bihać | Islamski pedagoški fakultet | Islamska vjeronauka | IV | 52 |
39 | Delić Manuela | Sarajevo | Fakultet zdravstvenih studija | Radiološka tehnologija | III | 52 |
40 | Sarajlija Merjema | Sarajevo | Prirodno-matematički fakultet | Matematika | III | 51 |
41 | Smlatić Selma | Sarajevo | Elektrotehnički fakultet | Elektroenergetika | I | 50 |
42 | Pilipović Jasmina | Bihać | Pravni fakultet | IV | 49 | |
43 | Isaković Ajla | Sarajevo | Poljoprivredno-prehr.fakultet | Prehrambena tehnologija | I | 49 |
44 | Suljanović Lejla | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sanitarno inžinjerstvo | III | 48 |
45 | Mujagić Ismar | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sanitarno inžinjerstvo | III | 46 |
46 | Pajazetović Senita | Bihać | Ekonomski fakultet | Menadžment rač.i revizije | IV | 45 |
47 | Keserović Lejla | Bihać | Pravni fakultet | I | 44 | |
48 | Rizvić Kenan | Bihać | Pedagoški fakultet | Matematika i fizika | III | 44 |
49 | Salkić Erna | Sarajevo | Fakultet političkih nauka | žurnalistika | III | 44 |
50 | Latić Amir | Bihać | Ekonomski fakultet | I | 43 | |
51 | Huskić Zehra | Bihać | Pedagoški fakultet | Bosanski jezik i književnost | II | 42 |
52 | Ćehić Džejlana | Bihać | Ekonomski fakultet | Menadžment rač.i revizije | IV | 40 |
53 | Delić Muhamed | Sarajevo | Fakultet za saobraćaj i komunik. | Cestovni saobraćaj | III | 39 |
54 | Bajramović Melisa | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | III | 38 |
55 | Rizvić Džejlan | Bihać | Tehnički fakultet | Mašinski | I | 38 |
56 | Pajazetović Lejla | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | IV | 38 |
57 | Rizvić Džejlana | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | III | 37 |
58 | Bašić Sabahudin | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | II | 36 |
59 | Ramić Aida | Bihać | Pedagoški fakultet | Matematika i fizika | II | 36 |
60 | Hušidić Aida | Bihać | Biotehnički fakultet | Poljoprivredni – Opći | IV | 36 |
61 | Rošić Vildana | Bihać | Ekonomski fakultet | I | 35 | |
62 | Murtić Edin | Bihać | Tehnički fakultet | Elektrotehnički | II | 33 |
63 | Miljković Sabina | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | I | 33 |
64 | Munjaković Zerina | Bihać | Islamski pedagoški fakultet | Islamska vjeronauka | I | 32 |
65 | Durić Amela | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | I | 32 |
66 | Pajazetović Meliha | Bihać | Pravni fakultet | III | 31 | |
67 | Pehlić Selma | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | II | 31 |
68 | Hušidić Sara | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | I | 31 |
69 | Brkić Sara | Sarajevo | Fakultet zdravstvenih studija | Radiološka tehnologija | IV | 30 |
70 | Ćoragić Ilhana | Tuzla | Medicinski zdravstvene studije | Sestrinstvo | II | 29 |
71 | Pajazetović Mihriba | Bihać | Ekonomski fakultet | Menadžment i poduzetništvo | III | 28 |
72 | Omanović Amra | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | I | 26 |
73 | Miskić Šefika | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | II | 24 |
74 | Gračanin Jasna | Bihać | Ekonomski fakultet | Marketing menadžment | IV | 23 |
II – Kandidati kojima nije odobrena stipendija
Član 3.
Pravo na studentsku stipendiju nisu ostvarili studenti koji nisu ispunili kriterije utvrđene Odlukom o stipendiranju studenata u akademskoj 2018/2019. godini (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 11/18) i Pravilnikom o dodjeli stipendija (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 1/18 i 11/18) i koji nisu dostavili svoje prijave sa svim potrebnim podacima i prilozima u roku utvrđenom u Javnom konkursu za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019. godini.
1 – Kandidati koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova:
R/b | Prezime i ime studenta | Univerzitet | Fakultet | Odsjek | God st. | Br. Bod. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Mahmutović Belkisa | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | III | 22 |
2 | Mujakić Ajla | Bihać | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | I | 21 |
3 | Kolubčić Sanel | Bihać | Pedagoški fakultet | Tjelesni odgoj i sport | IV | 20 |
4 | Omanović Najda | Bihać | Pedagoški fakultet | Predškolski odgoj | I | 19 |
2 – Kandidati koji nisu ispunili opće ili posebne uvjete iz Javnog konkursa ili čije su prijave nekompletne
R/b | Prezime i ime studenta | Osnov | Fakultet | Odsjek | God. St. | Razlog |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Sarajlija Haris | Socijalni slučaj | Fakultet političkih nauka | Politologija | II | Kandidat bio stipendist za II godinu na drugom fakultetu |
2. | Handanović Almin | Socijalni slučaj | Tehnički fakultet | Drvnoindrustrijski | III | Nekompletna dokumentacija |
3. | Kišmetović Ajla | Socijalni slučaj | Tehnički fakultet | Teksilni dizajn | IV | Mjesečni prihod po članu domaćinstva veći od 500,00 KM. |
4. | Hasanović Adna | Socijalni slučaj | Fakultet zdravstvenih studija | Sestrinstvo | III | Mjesečni prihod po članu domaćinstva veći od 500,00 KM. |
5. | Rizvić Emina | Socijalni slučaj | Prirodno-matematički fakultet | Geografija | IV | Mjesečni prihod po članu domaćinstva veći od 500,00 KM. |
Član 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internet stranici Općine Velika Kladuša, internet stranici Radio televizije Velika Kladuša i Oglasnoj tabli Općine Velika Kladuša.
Na ovu Odluku dopuštena je žalba koja se izjavljuje Komisiji za žalbe Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša u roku od petnaest dana od dana objavljivanja Odluke.
Odluka Komisije za žalbe je konačna.
Član 5. Po konačnosti ove Odluke sa korisnicima stipendije zaključit će se Ugovor o stipendiranju u skladu sa članom 17. Pravilnika o dodjeli stipendija (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 1/18 i 11/18).
|